0102030405
Nascóir FPC Nascóir Soicéad FFC SMT 1.0mm Páirceáil 2.9mm Airde Nascóir Cábla Flex Cothrom Gan Ghlas
Sonraíochtaí
| Samhail | Léaráid | Sonraíocht |
| Teagmháil Dhúbailte Thaobhach Neamh-ZIF R/A 1.0mm Pitch H=2.9 | | 1. CKT: 4 biorán go 30 biorán 2. Rátáil reatha: 0.5A AC/DC 3. Rátáil voltais (uasmhéid): 50V, AC/DC 4. Teocht Oibre: -25C ~ + 85 ° C, (lena n-áirítear ardú teochta agus sruth leictreach á chur i bhfeidhm) 5. Friotaíocht teagmhála: Luach tosaigh ≤30mΩ Tar éis tástála comhshaoil ≤60mΩ 6, Friotaíocht inslithe: ≥500MΩ 7, Voltas a sheasamh: 500VAC (rms) 8. Tiús boird PCB is infheidhme: 1.6mm go 2.0mm |
| Teagmháil Dhúbailte Thaobhach S/T Neamh-ZIF 1.0mm H=4.5 | |
Tomhas Gléasta
| Leagan Amach Tionóil | Cábla Cothrom Infheidhme | Leagan Amach PCB | |
| Teagmháil Dhúbailte Thaobhach Neamh-ZIF R/A 1.0mm Pitch H=2.9 | | | |
| Teagmháil Dhúbailte Thaobhach S/T Neamh-ZIF 1.0mm H=4.5 | | | |
Cur síos ar an táirge
Teagmháil déthaobhach neamh-ZlF R/A
Ábhar agus Críochnú:
Tithíocht: LCP UL 94V-0 & Críochfort: cré-umha fosfair Críoch: Stánphlátáilte & Órphlátáilte

| CKT | Uimhir Chuid | DIM A | DIM B |
| 4 | WW10290-04 | 3 | 5.05 |
| 5 | WW10290-05 | 4 | 6.05 |
| 6 | WW10290-06 | 5 | 7.05 |
| 7 | WW10290-07 | 6 | 8.05 |
| 8 | WW10290-08 | 7 | 9.05 |
| 9 | WW10290-09 | 8 | 10.05 |
| 10 | WW10290-10 | 9 | 11.05 |
| 11 | WW10290-11 | 10 | 12.05 |
| 12 | WW10290-12 | 11 | 13.05 |
| 13 | WW10290-13 | 12 | 14.05 |
| 14 | WW10290-14 | 13 | 15.05 |
| - | - | - | |
| 30 | WW10290-30 | 29 | 31.05 |
Pointeoir dearfach S/T Neamh-ZlF
Ábhar agus Críochnú:
Tithíocht: LCP UL 94V-0 & Críochfort: cré-umha fosfair Críoch: Stánphlátáilte & Órphlátáilte

| CKT | Uimhir Chuid | DIM A | DIM B |
| 4 | WL10453-04 | 3 | 5.05 |
| 5 | WL10453-05 | 4 | 6.05 |
| 6 | WL10453-06 | 5 | 7.05 |
| 7 | WL10453-07 | 6 | 8.05 |
| 8 | WL10453-08 | 7 | 9.05 |
| 9 | WL10453-09 | 8 | 10.05 |
| 10 | WL10453-10 | 9 | 11.05 |
| 11 | WL10453-11 | 10 | 12.05 |
| 12 | WL10453-12 | 11 | 13.05 |
| 13 | WL10453-13 | 12 | 14.05 |
| 14 | WL10453-14 | 13 | 15.05 |
| - | - | - | - |
| 30 | WL10453-30 | 29 | 31.05 |





