0102030405
Nascóir FPC FFC Páirc 1.0mm Airde 2.5mm Soicéad Glasála Brúigh Tarraingthe Cothrománach SMT Nascóir Teagmhála Barr Bun 4p go 30p
Sonraíochtaí
| Samhail | Léaráid | Sonraíocht |
| Teagmháil Uachtarach Cineál ZIF R/A 1.0mm H=2.5 | | 1, CKT: 4 biorán go 40 biorán 2. Rátáil reatha: 0.5A AC/DC 3, Rátáil voltais (uasmhéid): 50V, AC/DC 4. Teocht Oibre: -25°C~+85°C, (Lena n-áirítear ardú teochta agus sruth leictreach á chur i bhfeidhm) 5. Friotaíocht teagmhála: Luach tosaigh ≤30mΩ Tar éis tástála comhshaoil≤60mΩ 6, Friotaíocht inslithe: ≥500MΩ 7, Voltas a sheasamh: 250VAC (rms) 8. Tiús boird PCB is infheidhme: 1.6mm go 2.0mm |
| Teagmháil Síos Cineál ZIF R/A 1.0mm Pitch H=2.5 | |
Tomhas Gléasta
|
| Leagan Amach Tionóil | Cábla Cothrom Infheidhme | Leagan Amach PCB |
| Teagmháil Uachtarach Cineál ZIF R/A 1.0mm H=2.5 | | | |
| Teagmháil Síos Cineál ZIF R/A 1.0mm Pitch H=2.5 | | |
Cur síos ar an táirge
Teagmháil uachtarach ZIF R/A
Ábhar agus Críochnú:
Tithíocht: LCP UL 94V-0 & Críochfort: cré-umha fosfair & Feistiú: Prás;
Críochnaigh: Stánphlátáilte & Órphlátáilte

| CKT | Uimhir Chuid | DIM A | DIM B |
| 4 | LW10251-04 | 3 | 5.03 |
| 5 | LW10251-05 | 4 | 6.03 |
| 6 | LW10251-06 | 5 | 7.03 |
| 7 | LW10251-07 | 6 | 8.03 |
| 8 | LW10251-08 | 7 | 9.03 |
| 9 | LW10251-09 | 8 | 10.03 |
| 10 | LW10251-10 | 9 | 11.03 |
| 11 | LW10251-11 | 10 | 12.03 |
| 12 | LW10251-12 | 11 | 13.03 |
| 13 | LW10251-13 | 12 | 14.03 |
| 14 | LW10251-14 | 13 | 15.03 |
| 40 | LW10251-40 | 39 | 41.03 |
Teagmháil ZIF R/A Down
Ábhar agus Críochnú:
Tithíocht: LCP UL .94V-0 & Críochfort: cré-umha fosfair & Feistiú: Prás;
Críochnaigh: Stáin-phlátáilte & Ór-phlátáilte

| CKT | Uimhir Chuid | DIM A | DIM B |
| 4 | LW10252-04 | 3 | 5.03 |
| 5 | LW10252-05 | 4 | 6.03 |
| 6 | LW10252-06 | 5 | 7.03 |
| 7 | LW10252-07 | 6 | 8.03 |
| 8 | LW10252-08 | 7 | 9.03 |
| 9 | LW10252-09 | 8 | 10.03 |
| 10 | LW10252-10 | 9 | 11.03 |
| 11 | LW10252-11 | 10 | 12.03 |
| 12 | LW10252-12 | 11 | 13.03 |
| 13 | LW10252-13 | 12 | 14.03 |
| 14 | LW10252-14 | 13 | 15.03 |
| - | - | - | - |
| 40 | LW10252-40 | 39 | 41.03 |





