0102030405
Nascóir FPC FFC 1.0mm Páirce Ingearach SMT Nascóir Glas Brúigh Tarraingthe 5.5mm Airde Soicéad Sraith Aonair le haghaidh Cábla Flex Cothrom
Sonraíochtaí
| Samhail | Léaráid | Sonraíocht |
| Nascóir Cothrom ZIF S/T FPC Páirce 1.0mm H=5.5 | | 1, CKT: 4 biorán go 40 biorán 2. Rátáil reatha: 0.5A AC/DC 3. Rátáil voltais (uasmhéid): 50V, AC/DC 4. Teocht Oibre: -25°C~+85'C, (lena n-áirítear ardú teochta agus sruth leictreach á chur i bhfeidhm) 5. Friotaíocht teagmhála: Luach tosaigh ≤30mΩ Tar éis tástála comhshaoil ≤60mΩ 6, Friotaíocht inslithe: ≥500MΩ 7, Voltas a sheasamh: 250VAC (rms) 8. Tiús boird PCB is infheidhme: 1.6mm go 2.0mm |
| PIN Abreast ZIF S/T Páirce 1.0mm H=5.5 | |
Tomhas Gléasta
| Leagan Amach Tionóil | Cábla Cothrom Infheidhme | Leagan Amach PCB | |
| Nascóir Cothrom ZIF S/T FPC Páirce 1.0mm H=5.5 | | | |
| PIN Abreast ZIF S/T Páirce 1.0mm H=5.5 | | |
Cur síos ar an táirge
Nascóir Cothrom ZIF S/T FPC Páirce 1.0mm H=5.5
Ábhar agus Críochnú:
Tithíocht: LCP UL 94V-0 & Críochfort: cré-umha fosfair & Feistiú: Prás;
Críochnaigh: Stánphlátáilte & Órphlátáilte

| CKT | Uimhir Chuid | DIM A | DIM B |
| 4 | LL10553-04 | 3 | 5.03 |
| 5 | LL10553-05 | 4 | 6.03 |
| 6 | LL10553-06 | 5 | 7.03 |
| 7 | LL10553-07 | 6 | 8.03 |
| 8 | LL10553-08 | 7 | 9.03 |
| 9 | LL10553-09 | 8 | 10.03 |
| 10 | LL10553-10 | 9 | 11.03 |
| 11 | LL10553-11 | 10 | 12.03 |
| 12 | LL10553-12 | 11 | 13.03 |
| 13 | LL10553-13 | 12 | 14.03 |
| 14 | LL10553-14 | 13 | 15.03 |
| - | - | - | - |
| 40 | LL10553-40 | 39 | 41.03 |
PIN Abreast ZIF S/T Páirce 1.0mm H=5.5
Ábhar agus Críochnú:
Tithíocht: LCP UL 94V-0 & Críochfort: cré-umha fosfair & Feistiú: Prás;
Críochnaigh: Stánphlátáilte & Órphlátáilte

| CKT | Uimhir Chuid | DIM A | DIM B |
| 4 | LL10550-04 | 3 | 5.03 |
| 5 | LL10550-05 | 4 | 6.03 |
| 6 | LL10550-06 | 5 | 7.03 |
| 7 | LL10550-07 | 6 | 8.03 |
| 8 | LL10550-08 | 7 | 9.03 |
| 9 | LL10550-09 | 8 | 10.03 |
| 10 | LL10550-10 | 9 | 11.03 |
| 11 | LL10550-11 | 10 | 12.03 |
| 12 | LL10550-12 | 11 | 13.03 |
| 13 | LL10550-13 | 12 | 14.03 |
| 14 | LL10550-14 | 13 | 15.03 |
| - | - | - | - |
| 40 | LL10550-40 | 39 | 41.03 |





