Leave Your Message
Nascóir Fireann Glasála Sreang go Bord Dúbailte Sraith PHB Tithíocht 2.0mm Pitch le Críochfoirt le haghaidh Gléasta Ingearach Cothrománach
Páirc 2.0mm

Nascóir Fireann Glasála Sreang go Bord Dúbailte Sraith PHB Tithíocht 2.0mm Pitch le Críochfoirt le haghaidh Gléasta Ingearach Cothrománach

Trealamh nascóra sreang-go-bord páirc 2.0mm, gléasadh ar phcb, nascóirí stíl crimp in-dícheangail; trealamh nascóra stiall sreang-go-bord páirc 2.0mm, gléasadh ar phcb, dearadh dlúth, córas glasála slán, le haghaidh úsáide tionsclaíche agus tráchtála.

    Sonraíochtaí

    samhail Léaráid Sonraíocht
    Nascóir Sreang-go-Bord dúbailte sraithe Cineál 2.0-A (PHB)   1. CKT: 2*2 biorán go 2*22 biorán
    2. Rátáil reatha: 3A AC/DC
    3. Rátáil voltais (uasmhéid): 250V, AC/DC
    4. Teocht Oibre: -25°C~+85°C,
    (Lena n-áirítear ardú teochta agus sruth leictreach á chur i bhfeidhm)
    5. Friotaíocht teagmhála: Luach tosaigh ≤20mΩ
    Tar éis tástála comhshaoil≤30mΩ
    6, Friotaíocht inslithe: ≥1000MΩ
    7, Voltas a sheasamh: 800VAC (rms)
    8、Sreang infheidhme: AWG #28 go #24
    9. Tiús boird PCB is infheidhme: 1.6mm go 2.0mm
    Nascóir Sreang-go-Bord Cineál 2.0-D (PHD) dúbailte sraithe   1. CKT: 2*2 biorán go 2*20 biorán
    2. Rátáil reatha: 3A AC/DC
    3. Rátáil voltais (uasmhéid): 250V, AC/IDC
    4. Teocht Oibre: -25°C~+85°C,
    (Lena n-áirítear ardú teochta agus sruth leictreach á chur i bhfeidhm)
    5. Friotaíocht teagmhála: Luach tosaigh ≤20mΩ
    Tar éis tástála comhshaoil≤30mΩ
    6, Friotaíocht inslithe: ≥1000MΩ
    7, Voltas a sheasamh: 800VAC (ms)
    8、Sreang infheidhme: AWG #28 go #22
    9. Tiús boird PCB is infheidhme: 1.6mm go 2.0mm

    Tomhas Gléasta

      Uillinn Dhíreach Uillinn Dhíreach
    Nascóir Sreang-go-Bord dúbailte sraithe Cineál 2.0-A (PHB)
    Nascóir Sreang-go-Bord Cineál 2.0-D (PHD) dúbailte sraithe

    Paraiméadar Táirge

    Teirminéal Cineál 2.0-A (PHB): T=0.2mm

    4.Paraiméadar Táirge.1.jpg

    Uimhir Chuid Raon Sreang Insliú OD Ábhar Críochnaigh
    WB200A0-T0 AWG#28~ #24 1.20mm Uasmhéid cré-umha fosfair Stáin & Órphlátáilte

    Teirminéal Cineál 2.0-D (PHD): T=0.2mm

    4.Paraiméadar Táirge.2.jpg

    Uimhir Chuid Raon Sreang Insliú OD Ábhar Críochnaigh
    WB200R0-T0 AWG#28~ #22 1.50mm Uasmhéid cré-umha fosfair Stáin & Órphlátáilte

    Cur síos ar an táirge

    Cineál 2.0-A (PHB)

    Tithíocht

    Ábhar: Níolón 66 UL 94V-0

    5. Cur síos ar an táirge.1.jpg

    CKT Uimhir Chuid DIM A DIM B
    2*2 WB200A0-04 2 7
    2*3 WB200A0-06 4 9
    2*4 WB200A0-08 6 11
    2*5 WB200A0-10 8 13
    2*6 WB200A0-12 10 15
    2*7 WB200A0-14 12 17
    2*8 WB200A0-16 14 19
    2*9 WB200A0-18 16 21
    2*10 WB200A0-20 18 23
    2*11 WB200A0-22 20 25
    2*12 WB200A0-24 22 27
    - - - -
    2*22 WB200A0-44 42 47

    Vaiféar

    Ábhar agus Críoch:

    Tithíocht: LCP UL 94V-0 & Críochfort: Prás Críochnú: Stánphlátáilte & Órphlátáilte

    5. Cur síos ar an táirge.2.jpg

    CKT Uimhir Chuid DIM A DIM B
    2*2 WB200AL-04 2 6
    2*3 WB200AL-06 4 8
    2*4 WB200AL-08 6 10
    2*5 WB200AL-10 8 12
    2*6 WB200AL-12 10 14
    2*7 WB200AL-14 12 16
    2*8 WB200AL-16 14 18
    2*9 WB200AL-18 16 20
    2*10 WB200AL-20 18 22
    2*11 WB200AL-22 20 24
    2*12 WB200AL-24 22 26
    - - - -
    2*22 WB200AL-44 42 46

    Ábhar agus Críoch:

    Tithíocht: LCP UL 94V-0 & Críochfort: Prás Críochnú: Stánphlátáilte & Órphlátáilte

    5. Cur síos ar an táirge.3.jpg

    CKT Uimhir Chuid DIM A DIM B
    2*2 WB200AW-04 2 6
    2*3 WB200AW-06 4 8
    2*4 WB200AW-08 6 10
    2*5 WB200AW-10 8 12
    2*6 WB200AW-12 10 14
    2*7 WB200AW-14 12 16
    2*8 WB200AW-16 14 18
    2*9 WB200AW-18 16 20
    2*10 WB200AW-20 18 22
    2*11 WB200AW-22 20 24
    2*12 WB200AW-24 22 26
    - - - -
    2*16 WB200AW-40 30 34

    Tithíocht

    Ábhar: Níolón 66 UL 94V-0

    5. Cur síos ar an táirge.4.jpg

    CKT Uimhir Chuid DIM A DIM B
    2*2 WB200A0-04 2 7
    2*3 WB200A0-06 4 9
    2*4 WB200A0-08 6 11
    2*5 WB200A0-10 8 13
    2*6 WB200A0-12 10 15
    2*7 WB200A0-14 12 17
    2*8 WB200A0-16 14 19
    2*9 WB200A0-18 16 21
    2*10 WB200A0-20 18 23
    2*11 WB200A0-22 20 25
    2*12 WB200A0-24 22 27
    - - - -
    2*22 WB200A0-44 42 47

    Vaiféar

    Ábhar agus Críoch:

    Tithíocht: PA46 UL94V-0 & Críochfort: Prás Críochnú: Stánphlátáilte & Órphlátáilte

    5. Cur síos ar an táirge.5.jpg

    CKT Uimhir Chuid DIM A DIM B
    2*2 WB200AL-04 2 6
    2*3 WB200AL-06 4 8
    2*4 WB200AL-08 6 10
    2*5 WB200AL-10 8 12
    2*6 WB200AL-12 10 14
    2*7 WB200AL-14 12 16
    2*8 WB200AL-16 14 18
    2*9 WB200AL-18 16 20
    2*10 WB200AL-20 18 22
    2*11 WB200AL-22 20 24
    2*12 WB200AL-24 22 26
    - - - -
    2*22 WB200AL-44 42 46

    Ábhar agus Críoch:

    Tithíocht: PA46 UL94V-0 & Críochfort: Críoch Práis: Stánphlátáilte & Órphlátáilte

    5. Cur síos ar an táirge.6.jpg

    CKT

    Uimhir Chuid

    DIM A

    DIM B

    2*2

    WB200AW-04

    2

    6

    2*3

    WB200AW-06

    4

    8

    2*4

    WB200AW-08

    6

    10

    2*5

    WB200AW-10

    8

    12

    2*6

    WB200AW-12

    10

    14

    2*7

    WB200AW-14

    12

    16

    2*8

    WB200AW-16

    14

    18

    2*9

    WB200AW-18

    16

    20

    2*10

    WB200AW-20

    18

    22

    2*11

    WB200AW-22

    20

    24

    2*12

    WB200AW-24

    22

    26

    -

    -

    -

    -

    2*22

    WB200AW-44

    42

    46

    Cineál 2.0-D (PHD)

    Tithíocht

    Ábhar: Níolón 66 UL 94V-0

    5. Cur síos ar an táirge.7.jpg

    CKT Uimhir Chuid DIM A DIM B
    2*2 WB200A0-04 2 7
    2*3 WB200A0-06 4 9
    2*4 WB200A0-08 6 11
    2*5 WB200A0-10 8 13
    2*6 WB200A0-12 10 15
    2*7 WB200A0-14 12 17
    2*8 WB200A0-16 14 19
    2*9 WB200A0-18 16 21
    2*10 WB200A0-20 18 23
    2*11 WB200A0-22 20 25
    2*12 WB200A0-24 22 27
    - - - -
    2*22 WB200A0-44 42 47

    Vaiféar

    Ábhar agus Críoch:

    Tithíocht: LCP UL 94V-0 & Críochfort: Prás Críochnú: Stánphlátáilte & Órphlátáilte

    5. Cur síos ar an táirge.8.jpg

    CKT Uimhir Chuid DIM A DIM B
    2*2 WB200AL-04 2 6
    2*3 WB200AL-06 4 8
    2*4 WB200AL-08 6 10
    2*5 WB200AL-10 8 12
    2*6 WB200AL-12 10 14
    2*7 WB200AL-14 12 16
    2*8 WB200AL-16 14 18
    2*9 WB200AL-18 16 20
    2*10 WB200AL-20 18 22
    2*11 WB200AL-22 20 24
    2*12 WB200AL-24 22 26
    - - - -
    2*22 WB200AL-44 42 46

    Ábhar agus Críoch:

    Tithíocht: LCP UL 94V-0 & Críochfort: Prás Críochnú: Stánphlátáilte & Órphlátáilte

    5. Cur síos ar an táirge.9.jpg

    CKT Uimhir Chuid DIM A DIM B
    2*2 WB200DW-04 2 6
    2*3 WB200DW-06 4 8
    2*4 WB200DW-08 6 10
    2*5 WB200DW-10 8 12
    2*6 WB200DW-12 10 14
    2*7 WB200DW-14 12 16
    2*8 WB200DW-16 14 18
    2*9 WB200DW-18 16 20
    2*10 WB200DW-20 18 22
    2*11 WB200DW-22 20 24
    2*12 WB200DW-24 22 26
    - - - -
    2*20 WB200DW-40 38 42

    Tithíocht

    Ábhar: Níolón 66 UL94V-0

    5. Cur síos ar an táirge.10.jpg

    CKT Uimhir Chuid DIM A DIM B
    2*2 WB200D0-04 2 6
    2*3 WB200D0-06 4 8
    2*4 WB200D0-08 6 10
    2*5 WB200D0-10 8 12
    2*6 WB200D0-12 10 14
    2*7 WB200D0-14 12 16
    2*8 WB200D0-16 14 18
    2*9 WB200D0-18 16 20
    2*10 WB200D0-20 18 22
    2*11 WB200D0-22 20 24
    2*12 WB200D0-24 22 26
    - - - -
    2*20 WB200D0-40 38 42

    Vaiféar

    Ábhar agus Críoch:

    Tithíocht: Níolón 66 UL 94V-0 & Críochfort: Prás Críoch: Stánphlátáilte & Órphlátáilte

    5. Cur síos ar an táirge.11.jpg

    CKT Uimhir Chuid DIM A DIM B
    2*2 WB200DL-04 2 6
    2*3 WB200DL-06 4 8
    2*4 WB200DL-08 6 10
    2*5 WB200DL-10 8 12
    2*6 WB200DL-12 10 14
    2*7 WB200DL-14 12 16
    2*8 WB200DL-16 14 18
    2*9 WB200DL-18 16 20
    2*10 WB200DL-20 18 22
    2*11 WB200DL-22 20 24
    2*12 WB200DL-24 22 26
    - - - -
    2*20 WB200DL-40 38 42

    Ábhar agus Críoch:

    Tithíocht: Níolón 66 UL94V-0 & Críochfort: Prás Críochnú: Stánphlátáilte & Órphlátáilte

    5. Cur síos ar an táirge.12.jpg

    CKT Uimhir Chuid DIM A DIM B
    2*2 WB200DW-04 2 6
    2*3 WB200DW-06 4 8
    2*4 WB200DW-08 6 10
    2*5 WB200DW-10 8 12
    2*6 WB200DW-12 10 14
    2*7 WB200DW-14 12 16
    2*8 WB200DW-16 14 18
    2*9 WB200DW-18 16 20
    2*10 WB200DW-20 18 22
    2*11 WB200DW-22 20 24
    2*12 WB200DW-24 22 26
    - - - -
    2*20 WB200DW-40 38 42

    Leave Your Message