Cábla Ribín FFC Cábla Cothrom Solúbtha 1.0mm Páirc 10-40 Fad Bioráin 10-100cm le haghaidh Printéir LCD
Limistéir Iarratais
1. Leictreonaic Feithicleach: Úsáidtear cábla FFC go forleathan i réimsí leictreonaice feithicleach, amhail córais loingseoireachta, fuaime gluaisteán, córais rialaithe aerchóirithe, etc., chun braiteoirí, gníomhaitheoirí agus rialtóirí éagsúla a nascadh.
2. Gléasanna Cumarsáide: I bhfóin phóca, táibléid, agus gléasanna cumarsáide eile, úsáidtear cábla FFC chun scáileáin, ceamaraí, scáileáin tadhaill, agus modúil eile a nascadh chun tarchur agus rialú comhartha a bhaint amach.
3. Trealamh Leighis: I dtrealamh íomháithe leighis, monatóirí, agus feistí leighis eile, úsáidtear cábla FFC chun braiteoirí agus taispeántais éagsúla a nascadh chun sonraí a bhailiú agus a thaispeáint.
4. Uathoibriú Tionsclaíoch: I róbait, i línte táirgeachta uathoibrithe, agus i dtrealamh uathoibrithe tionsclaíoch eile, úsáidtear cábla FFC chun braiteoirí, gníomhaitheoirí agus rialtóirí éagsúla a nascadh chun rialú uathoibríoch an trealaimh a bhaint amach.
5. Fearais Tí: I dteilifíseáin, cuisneoirí, meaisíní níocháin, agus fearais tí eile, úsáidtear cábla FFC chun cláir chiorcaid agus scáileáin taispeána éagsúla a nascadh chun feidhmeanna rialaithe agus taispeána an trealaimh a bhaint amach.
Cur síos ar an táirge

| TOIS | |
| LÍON seoltóirí | N |
| Páirc | P |
| Spáinn | SP |
| Leithead | ISTEACH |
| Corrlach | M |
| / | |
| Fad iomlán | TL |
| Fad an inslitheora | L |
| Tiús Ionsáigh | T |
| Tiús Dromchla | ST |
| Fad an Stráice | S1 |
| S2 | |
| Fad Téipe Tacaíochta | B1 |
| B2 | |

Léaráid thoisí

| CKT | Uimhir Chuid | SP | ISTEACH | TL |
| 4 | A0.5*04*60 | 1.5 | 2.5 | 60 bliain d'aois |
| 5 | A0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 bliain d'aois |
| 6 | A0.5*06*60 | 2.5 | 3.5 | 60 bliain d'aois |
| 7 | A0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 bliain d'aois |
| 8 | A0.5*08*60 | 3.5 | 4.5 | 60 bliain d'aois |
| 9 | A0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 bliain d'aois |
| 10 | A0.5*10*60 | 4.5 | 5.5 | 60 bliain d'aois |
| 11 | A0.5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | A0.5*12*100 | 5.5 | 6.5 | 100 |
| 13 | A0.5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |

| CKT | Uimhir Chuid | SP | ISTEACH | TL |
| 4 | B0.5*04*60 | 1.5 | 2.5 | 60 bliain d'aois |
| 5 | B0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 bliain d'aois |
| 6 | B0.5*06*60 | 2.5 | 3.5 | 60 bliain d'aois |
| 7 | B0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 bliain d'aois |
| 8 | B0.5*08*60 | 3.5 | 4.5 | 60 bliain d'aois |
| 9 | B0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 bliain d'aois |
| 10 | B0.5*10*60 | 4.5 | 5.5 | 60 bliain d'aois |
| 11 | B0.5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | B0.5*12*100 | 5.5 | 6.5 | 100 |
| 13 | B0.5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |




